Gebühren & Beiträge
Gebühren & Beiträge
Restmülltonnen
Größe | Preis/Monat | Preis/Jahr |
40 l | 6,40 Euro | 76,80 Euro |
60 l | 9,50 Euro | 114,00 Euro |
80 l | 12,70 Euro | 152,40 Euro |
120 l | 19,10 Euro | 229,20 Euro |
240 l | 38,30 Euro | 459,60 Euro |
1,1 m³ (14-tägig) | 193,40 Euro | 2.320,80 Euro |
1,1 m³ (wöchentlich) | 386,90 Euro | 4.642,80 Euro |
Blaue Müllsäcke (60 l/Stück): 5,60 Euro
Biotonnen für Gewerbetreibende (Private Haushalte - kostenlos)
Größe | Preis/Monat | Preis/Jahr |
120 l | 13,80 Euro | 165,60 Euro |
240 l | 19,30 Euro | 231,60 Euro |
Für die Entwässerungsanlage (Abwasser) | 3,07 Euro/m² Grundstücksfläche |
Für die Wasserversorgungsanlage | 0,81 Euro/m² Grundstücksfläche* |
*inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Frischwasser | 2,14 Euro/m³* |
|
Grundgebühr Wasserzähler | Bis 4m³/h | 26,75 Euro/Jahr* |
| Bis 10 m³/h | 66,88 Euro/Jahr* |
| Bis 16m³/h | 107,00 Euro/Jahr* |
| Bis 25m³/h | 167,19 Euro/Jahr* |
| Bis 40m³/h | 267,50 Euro/Jahr* |
| Bis 63m³/h | 421,31Euro/Jahr* |
| Bis 100m³/h | 668,75 Euro/Jahr* |
Schmutzwasser | 2,48 Euro/m³ |
|
Niederschlagswasser | 0,41 Euro/m² |
|
Kaution für Standrohr (vorab zu leisten) | 1.500 Euro* |
|
Bauwasser | 2,68 Euro/m3* |
|
Standrohr / Miete | 1,00 Euro täglich* |
|
Servicepauschale f. Standrohr | 15,00 Euro* |
|
* inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
1. Stunde | 1,00 € |
Jede weitere angefangene Stunde | 0,80 € |
Nachttarif 19.00 - 24.00 Uhr (höchstens) | 3,50 € |
Tageshöchstsatz | 7,50 € |
Dauerparkplatz (monatlich) | 60,00 € |
Sondertarife für Dauerparkplätze in der Zeit von: |
|
6.30 Uhr - 14.00 Uhr (Samstag) | 45,00 € (monatlich) |
6.30 Uhr - 19.00 Uhr (Montag - Freitag) |
|
Verlust Parkkarte | 20,00 € |
Einstellbedingungen Tiefgarage ILLERTAL-FORUM SENDEN bürgerhaus


