Gebühren & Beiträge
Restmülltonnen
Größe | Preis/Monat | Preis/Jahr |
40 l | 5,70 Euro | 68,40 Euro |
60 l | 8,50 Euro | 102,00 Euro |
80 l | 11,40 Euro | 136,80 Euro |
120 l | 17,00 Euro | 204,00 Euro |
240 l | 34,00 Euro | 408,00 Euro |
1,1 m³ (14-tägig) | 171,50 Euro | 2058,00 Euro |
1,1 m³ (wöchentlich) | 343,00 Euro | 4116,00 Euro |
Blaue Müllsäcke (80 l/Stück): 5,10 Euro
Biotonnen für Gewerbetreibende (Private Haushalte - kostenlos)
Größe | Preis/Monat | Preis/Jahr |
120 l | 10,25 Euro | 123,00 Euro |
240 l | 14,35 Euro | 172,20 Euro |
Für die Entwässerunganlage (Abwasser) | 3,07 Euro/m² Grundstücksfläche 7,87 Euro/m² Geschossfläche |
Für die Wasserversorgungsanlage | 0,51 Euro/m² Grundstücksfläche (zuzüglich 7 % MwSt.) 1,53 Euro/m² Geschossfläche(zuzüglich 7 % MwSt.) |
Frischwasser | 1,65 Euro/m³ (zuzüglich 7 % MwSt.) | |
Grundgebühr Wasserzähler | bis 4 m3/h bis 10 m3/h bis 16 m3/h bis 25 m3/h bis 40 m3/h bis 63 m3/h bis 100 m3/h | 25,00 €/Jahr 62,50 €/Jahr 100,00 €/Jahr 156,25 €/Jahr 250,00 €/Jahr 393,75 €/Jahr 625,00 €/Jahr |
Schmutzwasser | 2,00 Euro/m³ | |
Niederschlagswasser | 0,44 Euro/m² | |
Kaution für Standrohr (vorab zu leisten) | 1500 Euro | |
Bauwasser | 2,10 Euro/m³ (zuzüglich 7 % MwSt.) | |
bzw. pauschal | 1,50 Euro je m² Geschossfläche (zuzüglich 7 % MwSt.) | |
Standrohr | 2,10 Euro pro m³ entnommenes Wasser (zuzüglich 7 % MwSt.) | |
+ Monatsgebühr Bauwasser/Standrohr | 5,11 Euro (zuzüglich 7 % MwSt.) + 1,00 Euro täglich |
Servicepauschale für Standrohr 15,00 Euro
1. Stunde | 1,00 Euro |
Jede weitere angefangene Stunde | 0,80 Euro |
Nachttarif 19.00 - 24.00 Uhr (höchstens) | 3,50 Euro |
Tageshöchstsatz | 7,50 Euro |
Dauerparkplatz (monatlich) | 50,00 Euro |
Sondertarife für Dauerparkplätze in der Zeit von: | |
6.30 Uhr - 14.00 Uhr (Samstag) | 40,00 Euro (monatlich) |
6.30 Uhr - 19.00 Uhr (Montag - Freitag) |